漫遊参考資料

map.gif

地図著作権:武田尚志


02/25 交通費 阪神電車 140 2 280
02/25 交通費 フェリー 2100 2 4200
02/25 交通費 タクシー 1120 1 1120
02/25 飲食費 うどん 1732 1 1732
02/25 交通費 JR 3400 2 6800
02/25 交通費 JR特急券 1150 2 2300
02/26 飲食費 かまぼこ 252 1 252
02/26 飲食費 コーヒー 500 2 1000
02/26 交通費 路面電車 170 2 340
02/26 飲食費 お菓子 336 1 336
02/26 観光費 道後温泉 1240 2 2480
02/26 飲食費 ポンジュース 160 1 160
02/26 交通費 路面電車 170 2 340
02/26 交通費 伊予電鉄 300 2 600
02/26 交通費 フェリー 2170 2 4340
02/26 交通費 路面電車 150 2 300
02/26 交通費 路面電車 150 2 300
02/26 宿泊費 ホテル 7350 1 7350
02/26 交通費 路面電車 150 2 300
02/26 飲食費 酔心 8140 1 8140
02/26 交通費 タクシー 720 1 720
02/27 観光費 平和記念資料館 50 2 100
02/27 飲食費 お好み焼き 2415 1 2415
02/27 交通費 路面電車 150 2 300
02/27 交通費 JR 3570 2 7140
02/27 雑費 コインロッカー 300 1 300
02/27 交通費 連絡船 170 2 340
02/27 観光費 厳島神社 300 2 600
02/27 交通費 連絡船 170 2 340
02/27 交通費 バス 240 2 480
02/27 観光費 錦帯橋 210 2 420
02/27 交通費 バス 240 2 480
02/27 交通費 JR特急券 940 2 1880
02/27 飲食費 ビアホール 3320 1 3320
02/27 宿泊費 ホテル 9240 1 9240
02/28 飲食費 ロッテリア 1218 1 1218
02/28 交通費 バス 200 2 400
02/28 飲食費 魯山亭 12915 1 12915
02/28 交通費 連絡船 270 2 540
02/28 飲食費 紅茶 1150 1 1150
02/28 交通費 JR 270 2 540
02/28 交通費 モノレール 160 2 320
02/28 交通費 JR 200 2 400
02/28 飲食費 コンビニ 2282 1 2282
02/28 交通費 送迎タクシー 300 2 600
02/28 交通費 フェリー 6090 2 12180
03/01 交通費 バス 200 2 400
03/01 飲食費 お菓子 626 1 626
03/01 飲食費 ジュース 200 1 200
03/01 交通費 バス 690 2 1380
03/01 飲食費 昼食 1400 1 1400
03/01 雑費 鳴門ワカメ 320 1 320
03/01 観光費 観潮船 1500 2 3000
03/01 飲食費 コーヒー 220 1 220
03/01 交通費 バス 1350 2 2700
03/01 交通費 高速艇 2540 2 5080


小計 118,616

一人分支出 59,308
その他個人的支出 4,125


総計(一人分) 63,433

graph1.gif

graph2.gif

Similar Posts:

カテゴリー: D:旅行 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください